Conoce más.
Los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXVII Olimpiada, se celebraron en Sídney, Australia entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2000. Participaron 10.651 atletas (6.582 hombres y 4.069 mujeres) de 199 países, compitiendo en 28 deportes y 300 especialidades. Estados Unidos había organizado anteriormente los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Sídney derrotó a las ciudades de Pekín, Berlín, Estambul y Mánchester en la elección de la sede de los Juegos Olímpicos.
NUMERO | XXVII JUEGOS OLIMPICOS |
LUGAR | Sydney, Australia |
FECHA | 15 de septiembre al 1o. de octubre del 2000 |
PAISES | 200 (199 y 4 atletas individuales) |
DEPORTES | 28 |
EVENTOS | 300 |
ATLETAS | 10,651 ( 4,069 mujeres y 6,582 hombres) |
ENCENDIDO DE FUEGO | Cathy Freeman ( Atletismo) |
JURAMENTO DEPORTIVO | Rechelle Hawkes ( Hockey) |
JURAMENTO JUECES/ARBITROS | Peter Keer ( polo acuático) |
MASCOTAS | Olly, Syd y Millie(Kookaburra;Ornitorrinco y Echidna) |
DECLARATORIA INAUGURAL | Gobernador General de Australia Sir William Deane |
ABANDERADO NACIONAL | Fernando Platas (clavados) |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 24 | 31 | 91 | ||
2 | 32 | 28 | 28 | 88 | ||
3 | 28 | 16 | 15 | 59 | ||
4 | 16 | 25 | 17 | 58 | ||
5 | 13 | 17 | 26 | 56 | ||
6 | 13 | 14 | 11 | 38 | ||
7 | 13 | 8 | 13 | 34 | ||
8 | 12 | 9 | 4 | 25 | ||
9 | 11 | 11 | 7 | 29 | ||
10 | 11 | 10 | 7 | 28 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JUAN PEDRO TOLEDO DOMINGUEZ | 400 MTS. | 46″82 | 53o. | 68 | |
MANUEL ALEJANDRO CARDENAS ROBLES | 400 MTS. | 45″66 | 23o. | 68 | |
PABLO OLMEDO CASTAÑON | 5,000 MTS. | 13´40″34 | 21o. | 36 | |
JOSE DAVID GALVAN MARTINEZ | 5,000 MTS. | no participa por lesión | |||
JOSE DAVID GALVAN MARTINEZ | 10,000 MTS. | 27´54″56 | 13o. | 34 | |
DANIEL GARCIA CORDOVA | 20 KMS. CAMINATA | 1h22´05 | 12o. | 47 | |
BERNARDO SEGURA RIVERA | 20 KMS. CAMINATA | s/m | DESCALIFICADO | 47 | |
NOE HERNANDEZ VALENTIN | 20 KMS. CAMINATA | 1h19´03 | 2o. | 47 | |
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GALLEGOS | 50 KMS. CAMINATA | 3h48´12 | 7o. | 56 | |
JOEL SANCHEZ GUERRERO | 50 KMS. CAMINATA | 3h44´36 | 3o. | 56 | |
GERMAN FORTINO SANCHEZ CRUZ | 50 KMS. CAMINATA | s/m | DESCALIFICADO | 56 | |
BENJAMIN VENCAR PAREDES MARTINEZ | MARATON | 2h27´17 | 64o. | 100 | |
ANDRES ESPINOZA PEREZ | MARATON | 2h18´02 | 27o. | 100 | |
JOSE SALVADOR MIRANDA DIAZ | 3,000 MTS. STEPLECHASE | 8´35″79 | 26o. | 40 | |
JUAN ARMANDO QUINTANILLA LOREDO | 10,000 MTS. | 28´14″54 | 24o. | 34 | |
ROBISON PRATT HINTON | SALTO CON GARROCHA | no pasó marca de calif.5.25 | SIN LUGAR | 33 | |
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA | 400 MTS. | 49″96 | 5o. | 57 | |
NORA LETICIA ROCHA DE LA CRUZ | 5,000 MTS. | 15´38″72 | 24o. | 49 | |
NORA LETICIA ROCHA DE LA CRUZ | 10,000 MTS. | 34´37″84 | 35o. | 40 | |
DULCE MARIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ | 5,000 MTS. | 15´54″17 | 36o. | 49 | |
ADRIANA FERNANDEZ MIRANDA | MARATON | 2h30´51 | 16o. | 54 | |
MARIA GRACIELA MENDOZA BARRIOS | 20 KMS. CAMINATA | s/m | DESCALIFICADO | 57 | |
MA. GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ | 20 KMS. CAMINATA | 1h31´33 | 5o. | 57 | |
MARA IBAÑEZ LOPEZ | 20 KMS. CAMINATA | 1h36´17 | 26o. | 57 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
LIBORIO ROMERO ROMERO | CAT. 48 KGS. | elim.8os. | 27 | ||
DANIEL ARMANDO PONCE DE LEON MENDEZ | CAT. 51 KGS. | elim.32os. | 28 | ||
CESAR MORALES VELAZQUEZ | CAT. 54 KGS. | elim.16os. | 28 | ||
FRANCISCO BOJADO AREVALOS | CAT. 57 KGS. | elim.8os. | 28 | ||
CRISTIAN BEJARANO BENITEZ | CAT. 60 KGS. | 3o. | 28 | ||
JOSE LUIS ZERTUCHE CHAVEZ | CAT. 71 KGS. | elim.8os. | 28 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JOSE RAMON FERRER CRUZ | C-2 500 MTS. | 1.46.811 | 11o. | 15 botes | |
JOSE RAMON FERRER CRUZ | C-2 1000 MTS. | 3.46.457 | 6o. | 14 botes | |
JOSE ANTONIO ROMERO CASALES | C-2 500 MTS. | 1.46.811 | 11o. | 15 botes | |
JOSE ANTONIO ROMERO CASALES | C-2 1000 MTS. | 3.46.457 | 6o. | 14 botes |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
BELEM GUERRERO MENDEZ | CARRERA POR PUNTOS | 12 puntos | 5o. | 17 | |
ZIRANDA MADRIGAL ALVAREZ-UGENA | MOUNTAIN BIKE | 2h19.33.56 | 24o. | 49 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
GERARDO TAZZER VALENCIA | SALTO | no participó por no tener montura | SIN LUGAR | 74 | |
ANTONIO MAURER RIOS | SALTO | 52.00 puntos | 59o. | 74 | |
ALFONSO CARLOS ROMO GARZA | SALTO | 17.50 puntos | 38o. | 74 | |
SANTIAGO LAMBRE DELLA GROCE | SALTO | 16.50 puntos | 36o. | 74 | |
MAURER, ROMO, LAMBRE | SALTO EQUIPO | 28.00 puntos | 12o. | 14 equipos | |
ANTONIO RIVERA GALARZA/td> | ADIESTRAMIENTO | 61.64 puntos | 44o. | DND |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
DENISSE LOPEZ SING | ARTISTICA | salto de caballo 8.843 puntos | 8o. | 97 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ADRIANA ANGELES LOZADA | CAT. 48 KGS. | ronda 9o. a 16o. | 23 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
SORAYA JIMENEZ MENDIVIL | CAT. 58 KGS. | arr.95.0, env.127.5, total.222.5 kgs. | 1o. | 17 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JUAN JOSE VELOZ DAVILA | 200 MTS MARIPOSA | 2.00.02 | 20o. | 46 | |
JUAN JOSE VELOZ DAVILA | 400 MTS COMB.IND. | 4.31.73 | 38o. | 45 | |
JORGE CARRAL ARMELLA | 400 MTS LIBRES | 3.58.34 | 28o. | 46 | |
JORGE CARRAL ARMELLA | 1500 MTS LIBRES | 15.43.03 | 31o. | 41 | |
JOSHUA BRENNER ILIKA | 100 MTS MARIPOSA | 55.07 | 33o. | 62 | |
ALFREDO JACOBO RODRIGUEZ | 100 MTS PECHO | 1.04.67 | 43o. | 66 | |
JAVIER DIAZ GONZALEZ | 200 MTS LIBRES | 1.53.20 | 30o. | 51 | |
JAVIER DIAZ GONZALEZ | 200 MTS. COMB.IND | 2.07.28 | 37o. | 56 | |
PATRICIA VILLARREAL VARGAS | 400 MTS LIBRES | 4.21.03 | 33o. | 39 | |
PATRICIA VILLARREAL VARGAS | 800 MTS LIBRES | 8.54.79 | 21o. | 26 | |
ADRIANA REBECA MARMOLEJO VARGAS | 200 MTS PECHO | 2.36.93 | 29o. | 35 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
EDUARDO RUEDA PEDROZA | PLATAFORMA | 60.30 puntos | 42o. | 42 | |
EDUARDO RUEDA PEDROZA | TRAMPOLIN SINCRONIZADOS | 317.70 puntos | 5o. | 8 parejas | |
FERNANDO FABRICIO PLATAS ALVAREZ | TRAMPOLIN | 708.42 puntos | 2o. | 49 | |
FERNANDO FABRICIO PLATAS ALVAREZ | TRAMPOLIN SINCRONIZADOS | 317.70 puntos | 5o. | 8 parejas | |
CARLOS JOEL RODRIGUEZ LUVIANO | TRAMPOLIN | 336.51 puntos | 29o. | 49 | |
JOSE FRANCISCO PEREZ ANGUIANO | PLATAFORMA | 381.78 puntos | 19o. | 42 | |
MA. JOSE ALCALA IZGUERRA | PLATAFORMA | 235.53 puntos | 30o. | 40 | |
MA. JOSE ALCALA IZGUERRA | TRAMPOLIN SINCRONIZADOS | 273.84 puntos | 6o. | 8 parejas | |
MA. JOSE ALCALA IZGUERRA | PLATAFORMA SINCRONIZADOS | 264.30 puntos | 8o. | 8 parejas | |
AZUL LIZETH ALMAZAN LOPEZ | TRAMPOLIN | 488.88 puntos | 13o. | 43 | |
AZUL LIZETH ALMAZAN LOPEZ | PLATAFORMA | 229.29 puntos | 33o. | 40 | |
AZUL LIZETH ALMAZAN LOPEZ | PLATAFORMA SINCRONIZADOS | 264.30 puntos | 8o. | 8 parejas | |
JASHIA JUDITH LUNA ALFARO | TRAMPOLIN | 464.97 puntos | 19o. | 43 | |
JASHIA JUDITH LUNA ALFARO | TRAMPOLIN SINCRONIZADOS | 273.84 puntos | 6o. | 8 parejas |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ERIKA LEAL RAMIREZ LILIAN LEAL RAMIREZ |
DUETO | 92.667 puntos | 9o. | 24 duetos |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
HORACIO DE LA VEGA FLORES | INDIVIDUAL | 4,039 puntos | 22o. | 24 | |
SAMUEL FELIX MIRANDA | INDIVIDUAL | 5,165 puntos | 11o. | 24 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ROMULO BOUZAS RODRIGUEZ GERARDO MIGUEL GOMEZ COUNAHAN |
2XL | 6.31.70 | 10o. | 19 botes | |
JESUS HUERTA RAMIREZ | 1XA | 7.29.68 | 20o. | 24 botes | |
ANA SOFIA SOBERANES GONZALEZ MA. DE LOURDES MONTOYA CASTORENA |
2XL | 6.32.62 | 16o. | 18 botes |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
VICTOR MANUEL ESTRADA GARIBAY | CAT. 80 KGS | 3o. | 14 | ||
AGUEDA PEREZ LOPEZ | CAT. 49 KGS | 6o. | 12 | ||
MONICA DEYHANIRA DEL REAL JAIME | CAT. 67 KGS | eliminada preliminares | SIN LUGAR | 12 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ENRIQUE ABAROA MARTINEZ ALEJANDRO HERNANDEZ JULIA |
DOBLES | elim.16os. | 29 parejas |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ROBERTO JOSE ELIAS OROZCO | RIFLE DE AIRE | 583 puntos | 38o. | 46 | |
ROBERTO JOSE ELIAS OROZCO | RIFLE 3 POSICIONES | 1,140 puntos | 39o. | 44 | |
ROBERTO JOSE ELIAS OROZCO | RIFLE MATCH INGLES | 587 puntos | 41o. | 53 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JUAN CARLOS MANJARREZ GODINEZ | INDIVIDUAL/Ronda Olímpica | 153 pts. | 51o. | 64 | |
ERIKA REYES EVARISTO | INDIVIDUAL/Ronda Olímpica | 157 pts. | 36o. | 64 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
TANIA ELIAS CALLES WOLF | CLASE EUROPA | 14 puntos | 17o. | 27 | |
DAVID MAURICIO MIER Y TERAN CUEVAS | CLASE MISTRAL | 27 puntos | 25o. | 36 | |
MANUEL VILLARREAL CARRANZA SANTIAGO HERNANDEZ MIER Y TERAN |
CLASE 470 | 11 puntos | 23o. | 29 botes |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JOSE SOTELO VILLALOBOS JUAN ALBERTO RODRIGUEZ IBARRA |
PAREJAS PLAYA | 9o. | 24 parejas | ||
HILDA GAXIOLA ALVAREZ MA. TERESA GALINDO MATA |
PAREJAS PLAYA | 19o. | 24 parejas |